| GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900, HSDPA 900 / 2100 |
| LAYAR | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.27 inches (~176 ppi pixel density) Multitouch |
| DIMENSI | Ukuran/Berat | 109.4 x 58.6 x 12.5 mm / 112 g |
| AUDIO | Fitur | Vibration
MP3, WAV ringtones |
| Jack | 3,5 mm Jack Audio |
| Speakerphone | Ya |
| MEMORY | Internal | 4 GB, 768 MB RAM |
| Eksternal | microSD, up to 64 GB |
| DATA | 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| EDGE | Ya |
| GPRS | Ya |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP |
| Infrared | Tidak |
| USB/Port | Ya, microUSB v2.0 |
| KAMERA | Primer | 3.15 MP, 2048x1536 pixels, Geo-tagging |
| Sekunder | Ya, VGA@24fps |
| Video Record | Tidak |
| BATERAI | Tipe | Li-Ion 1300 mAh battery |
| Standby | (2G) / Up to 250 h (3G) |
| Talk Time | (2G) / Up to 6 h 40 min (3G) |
| FITUR | OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) |
| CPU | 1 GHz Cortex-A5 Sensors Accelerometer, proximity, compass |
| Browser | HTML |
| GPS | Ya, with A-GPS |
| Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS |
| Java | Ya, via Java MIDP emulator, Fitur
tambahan: Stereo FM radio with RDS, FM recording, - SNS integration -
Organizer - Image/video editor - Google Search, Maps, Gmail, YouTube,
Calendar, Google Talk, Picasa - Document viewer - Voice memo/commands -
Predictive text input |
| FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
| Video Player | MP4/WMV/H.264/H.263 player |
| MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/FLAC player |
| Audio Record | Ya |
| TV | Tidak |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar